|  | 
| DÓLAR |  18.5691 | 0.2445% |  | 
| EURO |  21.4088 | -0.1022% |  | 
| S&P/BMV IPC |  62,889.859 | -0.297% |  | 
| NASDAQ |  23,958.473 | 1.600% |  | 
| UDI |  8.442 | 1.583% |  | 
| DOW JONES |  47,632.000 | -0.231% |  | 
| S&P 500 |  6,890.590 | 1.000% |  | 
| TIIE 28 |  9.774 | -20.388% |  | 
| DLR FIX |  20.085 | -7.530% |  | 
| MEZCLA |  62.200 | 0.000% |  | 
        
            | Nota: Información al cierre   |  |