Mayores Cambios
Instrumento Actual Anterior Var. Unitaria Var.% Hora Fecha
     HYDR* 1,050.00   713.00   337.00   47.27   11:01   09/JUN/2026  
     SOMA21 49.00   45.00   4.00   8.89   12:29   09/JUN/2026  
     LABU* 2,962.52   2,750.00   212.52   7.73   13:59   09/JUN/2026  
     SOXS* 107.15   99.85   7.30   7.31   13:59   09/JUN/2026  
     TECS* 139.00   129.98   9.02   6.94   13:55   09/JUN/2026  
     TZA* 80.00   75.00   5.00   6.67   13:42   09/JUN/2026  
     SXLVN 833.57   786.43   47.14   5.99   09:16   09/JUN/2026  
     IWR* 1,862.28   1,757.08   105.20   5.99   09:22   09/JUN/2026  
     UWM* 1,050.90   995.00   55.90   5.62   13:53   09/JUN/2026  
     FXH* 2,061.01   1,955.00   106.01   5.42   13:38   09/JUN/2026  
     HTWON 150.00   170.00   -20.00   -11.76   07:30   09/JUN/2026  
     TECL* 3,419.25   3,748.76   -329.51   -8.79   13:49   09/JUN/2026  
     ROBO* 1,460.00   1,600.00   -140.00   -8.75   10:20   09/JUN/2026  
     BUG* 579.50   632.00   -52.50   -8.31   10:45   09/JUN/2026  
     VASCONI* 0.53   0.58   -0.05   -8.29   13:31   09/JUN/2026  
     MUU* 12,250.00   13,339.46   -1,089.46   -8.17   12:10   09/JUN/2026  
     TEAKCPO 0.12   0.13   -0.01   -7.69   12:53   09/JUN/2026  
     JNUG* 2,189.22   2,370.00   -180.78   -7.63   13:49   09/JUN/2026  
     SOXL* 3,408.74   3,679.31   -270.57   -7.35   13:59   09/JUN/2026  
     NUGT* 2,170.00   2,334.30   -164.30   -7.04   13:42   09/JUN/2026  
Fuente: