Emisora a la Alza
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 GENTERA* 28.45 1.12 4.10  
 SPORTS 4.50 0.15 3.45  
 CULTIBAB 11.47 0.37 3.33  
 GICSAB 2.28 0.06 2.70  
 VINTE* 30.81 0.81 2.70  
Emisora a la Baja
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 MEGACPO 46.22 -1.75 -3.65  
 TRAXIONA 30.88 -0.75 -2.37  
 ALPEKA 12.29 -0.27 -2.15  
 LASITEB-1 5.66 -0.11 -1.91  
 CTAXTELA 0.25 0.00 -1.56  
Índices Nacionales
Índice V. actual Var. Var. %    
IPC 57,369.01 159.31 0.28  
IMC30 737.00 15.21 2.11  
*Cifras con carácter informativo
Noticias Indicadores y Deuda Internacional Fuente Infosel Financiero