Conoce tu mejor opción de rendimiento rápido y fácil

PERFIL INVERSIONISTAS    
INVERSIÓN INICIAL    
FECHA INICIAL
FECHA FINAL  
Resultados
FONDO


SERIE

INVERSIÓN
INICIAL

PLUSVALIA
(en el periodo)

RENDIMIENTO
ANUALIZADO
%
(en el periodo)
NAF-DRVP F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-DRVP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-ESGP F1 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F3 $10,000.00 N/A N/A
NAF-UMSP F1 $10,000.00 -$620.45 -7.42
NAF-UMSP F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-UMSP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F1 $10,000.00 $1,370.33 13.82
NAFCDVI F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F3 $10,000.00 $1,199.17 12.09
NAFCDVI F4 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUB F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUBP F1 $10,000.00 $986.97 9.95
NAFCGUBP F3 $10,000.00 $887.95 8.95
NAFFP28 F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28 F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28P F1 $10,000.00 $871.77 8.79
NAFFP28P F3 $10,000.00 $745.68 7.52
NAFG-LP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFG-LPP F1 $10,000.00 $1,489.12 15.02
NAFG-LPP F3 $10,000.00 $1,389.12 14.01
NAFINDXP F1 $10,000.00 $2,515.71 25.37
NAFINDXP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAFINDXP F3 $10,000.00 $2,231.33 22.50
NAFINTR F1 $10,000.00 $1,209.03 12.19
NAFINTR F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFINTR F3 $10,000.00 $1,064.01 10.73
NAFINTR F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFM-EX F1 $10,000.00 N/A N/A
NAFM-EX F3 $10,000.00 N/A N/A
ENERFIN F3 $10,000.00 $00.00 0.00
ENERFINP F1 $10,000.00 $897.78 9.05
ENERFINP F2 $10,000.00 $893.61 9.01
ENERFINP F3 $10,000.00 $796.93 8.04
BONDDIAP F1 $10,000.00 $869.56 8.77
BONDDIAP F2 $10,000.00 $864.57 8.72
BONDDIAP F3 $10,000.00 $768.31 7.75