Conoce tu mejor opción de rendimiento rápido y fácil

PERFIL INVERSIONISTAS    
INVERSIÓN INICIAL    
FECHA INICIAL
FECHA FINAL  
Resultados
FONDO


SERIE

INVERSIÓN
INICIAL

PLUSVALIA
(en el periodo)

RENDIMIENTO
ANUALIZADO
%
(en el periodo)
NAF-DRVP F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-DRVP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-ESGP F1 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F3 $10,000.00 N/A N/A
NAF-UMSP F1 $10,000.00 $474.00 4.74
NAF-UMSP F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-UMSP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F1 $10,000.00 $1,283.15 12.83
NAFCDVI F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F3 $10,000.00 $1,112.21 11.12
NAFCDVI F4 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUB F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUBP F1 $10,000.00 $1,040.45 10.40
NAFCGUBP F3 $10,000.00 $938.59 9.39
NAFFP28 F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28 F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28P F1 $10,000.00 $967.84 9.68
NAFFP28P F3 $10,000.00 $835.02 8.35
NAFG-LP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFG-LPP F1 $10,000.00 $1,324.88 13.25
NAFG-LPP F3 $10,000.00 $1,223.86 12.24
NAFINDXP F1 $10,000.00 $917.65 9.18
NAFINDXP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAFINDXP F3 $10,000.00 $665.65 6.66
NAFINTR F1 $10,000.00 $1,206.79 12.07
NAFINTR F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFINTR F3 $10,000.00 $1,053.75 10.54
NAFINTR F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFM-EX F1 $10,000.00 N/A N/A
NAFM-EX F3 $10,000.00 N/A N/A
ENERFIN F3 $10,000.00 $00.00 0.00
ENERFINP F1 $10,000.00 $980.65 9.81
ENERFINP F2 $10,000.00 $976.38 9.76
ENERFINP F3 $10,000.00 $877.62 8.78
BONDDIAP F1 $10,000.00 $967.14 9.67
BONDDIAP F2 $10,000.00 $962.07 9.62
BONDDIAP F3 $10,000.00 $862.64 8.63