Conoce tu mejor opción de rendimiento rápido y fácil

PERFIL INVERSIONISTAS    
INVERSIÓN INICIAL    
FECHA INICIAL
FECHA FINAL  
Resultados
FONDO


SERIE

INVERSIÓN
INICIAL

PLUSVALIA
(en el periodo)

RENDIMIENTO
ANUALIZADO
%
(en el periodo)
NAF-DRVP F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-DRVP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-ESGP F1 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F3 $10,000.00 N/A N/A
NAF-UMSP F1 $10,000.00 -$281.54 -2.95
NAF-UMSP F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-UMSP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F1 $10,000.00 $1,171.24 11.65
NAFCDVI F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F3 $10,000.00 $1,000.87 9.95
NAFCDVI F4 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUB F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUBP F1 $10,000.00 $1,008.04 10.02
NAFCGUBP F3 $10,000.00 $906.81 9.02
NAFFP28 F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28 F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28P F1 $10,000.00 $918.98 9.14
NAFFP28P F3 $10,000.00 $788.68 7.84
NAFG-LP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFG-LPP F1 $10,000.00 $1,133.82 11.28
NAFG-LPP F3 $10,000.00 $1,034.89 10.29
NAFINDXP F1 $10,000.00 $2,112.74 21.01
NAFINDXP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAFINDXP F3 $10,000.00 $1,830.46 18.20
NAFINTR F1 $10,000.00 $1,125.08 11.19
NAFINTR F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFINTR F3 $10,000.00 $976.32 9.71
NAFINTR F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFM-EX F1 $10,000.00 N/A N/A
NAFM-EX F3 $10,000.00 N/A N/A
ENERFIN F3 $10,000.00 $00.00 0.00
ENERFINP F1 $10,000.00 $949.63 9.44
ENERFINP F2 $10,000.00 $945.33 9.40
ENERFINP F3 $10,000.00 $845.66 8.41
BONDDIAP F1 $10,000.00 $918.11 9.13
BONDDIAP F2 $10,000.00 $913.04 9.08
BONDDIAP F3 $10,000.00 $814.37 8.10