Mercado de Deuda Valor Actual Valor Anterior Variación%  Frecuencia
Cetes 28 9.95 10.05 -1.00% Semanal
Cetes 91 10.00 10.10 -0.99% Semanal
Cetes 182 10.20 10.21 -0.10% Semanal
Cetes 364 10.20 10.62 -3.95% Semanal
UDIS 8.32 8.32 0.02% Diaria
TIIE 28 10.47 10.48 -0.05% Diaria
TIIE 91 10.93 10.77 1.53% Diaria

Indicadores Económicos Valor Actual Valor Anterior  Frecuencia
Base Monetaria 3,153,820.00 3,153,820.00 Diaria
Inflación 12 Meses 4.76 4.58 Mensual
PIB - 0.00 Trimestral
Reservas Internacionales 225,528.00 225,361.30 Semanal
Salario Mínimo zona A - 0.00 Anual