Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 50,414.17 601.53  (1.21 %) 15:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
LASITEB-1 3.21 0.24  (8.08%) 14:59
RA 119.60 6.47  (5.72%) 14:59
GCARSOA1 127.78 6.06  (4.98%) 14:59
CEMEXCPO 11.62 0.48  (4.31%) 14:59
ALFAA 16.10 0.63  (4.07%) 14:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
ELEKTRA* 274.27 -670.68 (-70.98%) 14:59
VITROA 8.50 -0.50 (-5.56%) 14:15
GICSAB 2.19 -0.11 (-4.78%) 13:35
VASCONI* 0.45 -0.02 (-4.26%) 13:40
KUOA 42.00 -1.50 (-3.45%) 12:52

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 172.01 172.04 -0.03 (-0.02 %) 1,944,887    14:59
ALEATIC* 93.51 93.51 0.00 (0.00 %) 11    13:38
ALFAA 16.10 15.47 0.63 (4.07 %) 11,768,030    14:59
ALPEKA 13.65 13.87 -0.22 (-1.59 %) 922,748    14:59
ALSEA* 44.17 45.06 -0.89 (-1.98 %) 3,758,674    14:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 520.59 519.09 1.50 (0.29 %) 271,216    14:59
BBVA* 194.35 194.36 -0.01 (-0.01 %) 1,103    12:24
BIMBOA 60.77 59.77 1.00 (1.67 %) 1,798,346    14:59
BOLSAA 31.77 31.96 -0.19 (-0.59 %) 2,384,320    14:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,451.88 1,440.00 11.88 (0.83 %) 3,773    13:16
CEMEXCPO 11.62 11.14 0.48 (4.31 %) 48,202,839    14:59
ELEKTRA* 274.27 944.95 -670.68 (-70.98 %) 571,119    14:59
FEMSAUBD 178.88 178.85 0.03 (0.02 %) 1,607,729    14:59
GAPB 371.20 375.31 -4.11 (-1.10 %) 1,248,073    14:59
GCARSOA1 127.78 121.72 6.06 (4.98 %) 476,608    14:59
GENTERA* 25.75 25.81 -0.06 (-0.23 %) 2,066,316    14:59
GFINBURO 48.84 48.00 0.84 (1.75 %) 1,558,588    14:59
GFNORTEO 137.25 135.33 1.92 (1.42 %) 6,281,616    14:59
GMEXICOB 101.92 98.28 3.64 (3.70 %) 6,263,153    14:59
GRUMAB 342.22 344.96 -2.74 (-0.79 %) 450,857    14:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 27.81 27.34 0.47 (1.72 %) 6,511,259    14:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 26.74 27.17 -0.43 (-1.58 %) 2,685,447    14:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 101.65 101.95 -0.30 (-0.29 %) 1,203,188    14:59
NEMAKA 1.86 1.81 0.05 (2.76 %) 9,623,028    14:59
OMAB 159.78 158.26 1.52 (0.96 %) 768,117    14:59
ORBIA* 18.59 18.29 0.30 (1.64 %) 1,861,481    14:59
PE&OLES* 299.02 293.12 5.90 (2.01 %) 424,879    14:59
PINFRA* 189.70 195.06 -5.36 (-2.75 %) 310,500    14:59
RA 119.60 113.13 6.47 (5.72 %) 2,312,398    14:59
TLEVISACPO 8.03 7.95 0.08 (1.01 %) 4,018,282    14:59
VOLARA 15.65 15.55 0.10 (0.64 %) 2,283,517    14:59
WALMEX* 54.14 53.90 0.24 (0.45 %) 20,396,378    14:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---