Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 58,132.40 -359.73  (-0.62 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
MEDICAB 45.00 3.00  (7.14%) 13:32
GICSAB 3.00 0.17  (6.01%) 13:58
ORBIA* 13.96 0.58  (4.33%) 13:59
LASITE* 3.37 0.12  (3.69%) 13:57
CTALPEKA 2.69 0.09  (3.46%) 13:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
CIEB 41.40 -3.60 (-8.00%) 11:45
KIMBERA 34.38 -1.52 (-4.23%) 13:59
GCARSOA1 120.91 -4.67 (-3.72%) 13:59
AC* 193.69 -7.02 (-3.50%) 13:59
MFRISCOA-1 3.70 -0.13 (-3.39%) 13:55

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 193.69 200.71 -7.02 (-3.50 %) 3,924,019    13:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 14.01 14.11 -0.10 (-0.71 %) 13,387,292    13:59
ALPEKA 8.96 8.84 0.12 (1.36 %) 1,142,280    13:59
ALSEA* 53.64 54.44 -0.80 (-1.47 %) 1,471,927    13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 606.63 603.38 3.25 (0.54 %) 1,062,199    13:59
BBVA* 342.19 350.49 -8.30 (-2.37 %) 3,987    13:35
BIMBOA 58.00 59.00 -1.00 (-1.69 %) 8,449,187    13:59
BOLSAA 37.90 37.84 0.06 (0.16 %) 2,278,584    13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,780.08 1,771.22 8.86 (0.50 %) 172    13:51
CEMEXCPO 16.69 16.57 0.12 (0.72 %) 101,562,891    13:59
ELEKTRA* 376.88 370.11 6.77 (1.83 %) 151    13:29
FEMSAUBD 162.24 164.54 -2.30 (-1.40 %) 5,729,535    13:59
GAPB 449.34 455.63 -6.29 (-1.38 %) 1,589,751    13:59
GCARSOA1 120.91 125.58 -4.67 (-3.72 %) 999,200    13:59
GENTERA* 42.47 42.22 0.25 (0.59 %) 1,632,877    13:59
GFINBURO 48.93 48.64 0.29 (0.60 %) 2,205,182    13:59
GFNORTEO 166.17 166.22 -0.05 (-0.03 %) 9,927,658    13:59
GMEXICOB 124.26 124.65 -0.39 (-0.31 %) 11,442,460    13:59
GRUMAB 318.67 326.01 -7.34 (-2.25 %) 1,764,475    13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 34.38 35.90 -1.52 (-4.23 %) 9,888,167    13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 22.11 21.94 0.17 (0.77 %) 2,512,301    13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 91.09 90.75 0.34 (0.37 %) 96,316    13:59
NEMAKA 3.65 3.70 -0.05 (-1.35 %) 863,375    13:59
OMAB 242.75 243.90 -1.15 (-0.47 %) 1,378,430    13:59
ORBIA* 13.96 13.38 0.58 (4.33 %) 3,296,732    13:59
PE&OLES* 534.43 531.01 3.42 (0.64 %) 1,830,533    13:59
PINFRA* 232.54 233.50 -0.96 (-0.41 %) 713,947    13:59
RA 139.50 143.16 -3.66 (-2.56 %) 988,423    13:59
TLEVISACPO 9.23 9.24 -0.01 (-0.11 %) 3,467,876    13:59
VOLARA 11.30 11.23 0.07 (0.62 %) 2,499,943    13:59
WALMEX* 55.18 55.83 -0.65 (-1.16 %) 37,628,370    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---