Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 52,440.70 167.17  (0.32 %) 08:39
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
TLEVISACPO 8.03 0.43  (5.66%) 09:00
VALUEGFO 95.00 4.10  (4.51%) 07:37
TEAKCPO 0.67 0.02  (3.08%) 07:38
GCARSOA1 122.24 3.37  (2.84%) 08:59
BIMBOA 69.61 1.56  (2.29%) 09:00

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
ALPEKA 12.96 -0.99 (-7.10%) 09:00
HCITY* 4.38 -0.11 (-2.45%) 08:57
AGUILASCPO 38.62 -0.76 (-1.93%) 08:48
VITROA 8.70 -0.17 (-1.92%) 08:02
AXTELCPO 1.09 -0.02 (-1.80%) 08:50

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 183.67 181.70 1.97 (1.08 %) 226,266    08:39
ALEATIC* 49.86 49.86 0.00 (0.00 %) 1    11:38
ALFAA 13.59 13.62 -0.03 (-0.22 %) 894,357    08:39
ALPEKA 12.98 13.95 -0.97 (-6.95 %) 233,641    08:39
ALSEA* 52.56 52.57 -0.01 (-0.02 %) 37,808    08:36
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 556.80 552.69 4.11 (0.74 %) 84,335    08:39
BBVA* 202.50 200.01 2.49 (1.24 %) 134    08:24
BIMBOA 69.06 68.05 1.01 (1.48 %) 134,277    08:39
BOLSAA 31.71 31.80 -0.09 (-0.28 %) 48,380    08:39
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,125.00 1,102.46 22.54 (2.04 %) 146    12:22
CEMEXCPO 11.80 11.74 0.06 (0.51 %) 2,079,244    08:39
ELEKTRA* 944.95 944.95 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 197.79 197.62 0.17 (0.09 %) 160,792    08:39
GAPB 350.99 346.81 4.18 (1.21 %) 296,354    08:40
GCARSOA1 121.99 118.87 3.12 (2.62 %) 30,479    08:39
GENTERA* 22.17 21.87 0.30 (1.37 %) 66,900    08:39
GFINBURO 46.71 46.60 0.11 (0.24 %) 158,408    08:40
GFNORTEO 140.23 140.74 -0.51 (-0.36 %) 681,032    08:40
GMEXICOB 103.86 103.43 0.43 (0.42 %) 176,355    08:39
GRUMAB 361.38 365.76 -4.38 (-1.20 %) 74,632    08:39
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 32.24 31.83 0.41 (1.29 %) 217,713    08:39
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 21.05 21.12 -0.07 (-0.33 %) 292,373    08:39
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 113.50 112.94 0.56 (0.50 %) 19,874    08:39
NEMAKA 2.08 2.08 0.00 (0.00 %) 102,580    08:39
OMAB 176.67 175.62 1.05 (0.60 %) 26,389    08:39
ORBIA* 19.24 19.17 0.07 (0.37 %) 72,087    08:38
PE&OLES* 259.43 257.85 1.58 (0.61 %) 23,160    08:39
PINFRA* 179.49 179.56 -0.07 (-0.04 %) 14,922    08:39
RA 121.05 120.60 0.45 (0.37 %) 11,000    08:39
TLEVISACPO 7.97 7.60 0.37 (4.87 %) 1,086,468    08:39
VOLARA 13.11 12.90 0.21 (1.63 %) 376,890    08:38
WALMEX* 60.90 62.01 -1.11 (-1.79 %) 1,105,072    08:39
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---