Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 71,139.38 254.16  (0.36 %) 13:54
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
HERDEZ* 84.05 8.54  (11.31%) 13:48
VISTAA 1020.00 65.00  (6.81%) 14:14
MEDICAB 61.00 3.00  (5.17%) 13:47
ARA* 4.47 0.21  (4.93%) 14:04
AGUA* 12.80 0.59  (4.83%) 14:15

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
GRUMAB 315.79 -23.93 (-7.04%) 14:15
HOTEL* 3.86 -0.14 (-3.50%) 14:09
VITROA 5.72 -0.18 (-3.05%) 14:08
TEAKCPO 0.15 0.00 (-2.68%) 12:38
SITES1A-1 15.99 -0.41 (-2.50%) 14:15

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 210.01 208.52 1.49 (0.71 %) 502,953    13:53
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 15.37 15.37 --- (--- %) ---   
ALPEKA 8.79 8.85 -0.06 (-0.68 %) 1,648,631    13:54
ALSEA* 60.80 58.45 2.35 (4.02 %) 1,139,599    13:54
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 645.77 647.52 -1.75 (-0.27 %) 179,846    13:54
BBVA* 398.99 403.84 -4.85 (-1.20 %) 388    10:30
BIMBOA 65.70 66.42 -0.72 (-1.08 %) 446,438    13:53
BOLSAA 36.90 36.91 -0.01 (-0.03 %) 661,669    13:54
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,996.00 1,951.68 44.32 (2.27 %) 197    14:27
CEMEXCPO 21.91 21.62 0.29 (1.34 %) 7,943,341    13:53
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 194.05 193.71 0.34 (0.18 %) 521,839    13:53
GAPB 500.23 498.57 1.66 (0.33 %) 1,128,456    13:53
GCARSOA1 129.14 125.98 3.16 (2.51 %) 121,007    13:53
GENTERA* 53.65 54.23 -0.58 (-1.07 %) 1,728,543    13:54
GFINBURO 44.91 44.28 0.63 (1.42 %) 343,466    13:55
GFNORTEO 201.21 201.78 -0.57 (-0.28 %) 3,320,197    13:54
GMEXICOB 202.24 199.55 2.69 (1.35 %) 2,806,333    13:53
GRUMAB 315.90 339.72 -23.82 (-7.01 %) 2,942,124    13:54
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 41.97 41.99 -0.02 (-0.05 %) 4,846,682    13:53
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 17.44 17.40 0.04 (0.23 %) 1,575,662    13:54
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 105.89 105.98 -0.09 (-0.08 %) 93,828    13:53
NEMAKA 3.37 3.37 0.00 (0.00 %) 722,889    13:53
OMAB 281.20 281.79 -0.59 (-0.21 %) 190,797    13:54
ORBIA* 21.37 21.07 0.30 (1.42 %) 929,079    13:54
PE&OLES* 1,017.02 996.28 20.74 (2.08 %) 140,701    13:54
PINFRA* 291.00 292.30 -1.30 (-0.44 %) 539,483    13:54
RA 162.20 162.90 -0.70 (-0.43 %) 164,584    13:54
TLEVISACPO 11.70 11.51 0.19 (1.65 %) 2,559,229    13:54
VOLARA 17.79 17.64 0.15 (0.85 %) 2,475,751    13:54
WALMEX* 57.88 57.79 0.09 (0.16 %) 5,457,864    13:54
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---