Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 52,463.66 -19.96  (-0.04 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
CMRB 1.21 0.10  (9.01%) 13:51
TMMA 4.34 0.29  (7.16%) 13:20
CUERVO* 29.76 1.23  (4.31%) 13:59
TLEVISACPO 9.32 0.36  (4.02%) 13:59
GCC* 149.87 4.36  (3.00%) 13:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
HCITY* 5.27 -0.40 (-7.05%) 13:58
ACTINVRB 16.30 -0.70 (-4.12%) 08:37
ALPEKA 12.52 -0.48 (-3.69%) 13:59
MFRISCOA-1 3.71 -0.13 (-3.39%) 10:09
TRAXIONA 21.27 -0.67 (-3.05%) 13:59

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 176.96 180.15 -3.19 (-1.77 %) 2,392,846    13:59
ALEATIC* 49.50 49.50 --- (--- %) ---   
ALFAA 14.30 14.45 -0.15 (-1.04 %) 3,777,007    13:59
ALPEKA 12.52 13.00 -0.48 (-3.69 %) 887,982    13:59
ALSEA* 54.41 54.05 0.36 (0.67 %) 456,661    13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 552.46 556.66 -4.20 (-0.75 %) 209,458    13:59
BBVA* 197.00 202.21 -5.21 (-2.58 %) 11,170    13:37
BIMBOA 65.41 65.09 0.32 (0.49 %) 622,170    13:59
BOLSAA 33.42 33.72 -0.30 (-0.89 %) 418,858    13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,289.00 1,280.02 8.98 (0.70 %) 789    11:10
CEMEXCPO 11.78 11.81 -0.03 (-0.25 %) 29,065,891    13:59
ELEKTRA* 944.95 944.95 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 190.95 193.97 -3.02 (-1.56 %) 1,265,998    13:59
GAPB 342.49 344.32 -1.83 (-0.53 %) 339,229    13:59
GCARSOA1 120.54 121.16 -0.62 (-0.51 %) 159,283    13:59
GENTERA* 25.05 24.91 0.14 (0.56 %) 2,346,365    13:59
GFINBURO 46.54 46.71 -0.17 (-0.36 %) 589,146    13:59
GFNORTEO 144.81 144.83 -0.02 (-0.01 %) 7,832,011    13:59
GMEXICOB 108.74 109.64 -0.90 (-0.82 %) 2,874,576    13:59
GRUMAB 353.10 354.09 -0.99 (-0.28 %) 295,066    13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 30.68 30.38 0.30 (0.99 %) 9,261,240    13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 25.00 24.74 0.26 (1.05 %) 6,422,150    13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 112.23 114.51 -2.28 (-1.99 %) 407,736    13:59
NEMAKA 1.98 1.93 0.05 (2.59 %) 7,163,912    13:59
OMAB 171.31 172.10 -0.79 (-0.46 %) 374,570    13:59
ORBIA* 19.50 19.54 -0.04 (-0.20 %) 4,164,554    13:59
PE&OLES* 281.41 277.25 4.16 (1.50 %) 354,945    13:59
PINFRA* 176.95 174.35 2.60 (1.49 %) 171,566    13:59
RA 125.13 128.20 -3.07 (-2.39 %) 661,553    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---   
TLEVISACPO 9.32 8.96 0.36 (4.02 %) 1,350,075    13:59
VOLARA 13.65 13.84 -0.19 (-1.37 %) 3,522,003    13:59
WALMEX* 59.54 58.99 0.55 (0.93 %) 14,016,247    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---