Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 70,246.30 390.72  (0.56 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
SORIANAB 33.48 1.96  (6.22%) 13:48
CIEB 43.00 2.00  (4.88%) 09:41
ICHB 171.00 7.30  (4.46%) 12:55
CULTIBAB 13.40 0.40  (3.08%) 13:56
ORBIA* 23.71 0.64  (2.77%) 13:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
CUERVO* 13.64 -0.70 (-4.88%) 13:59
LIVEPOL1 105.15 -5.21 (-4.72%) 10:34
HOTEL* 4.80 -0.18 (-3.61%) 13:01
AERO* 26.90 -0.92 (-3.31%) 13:58
GENTERA* 45.98 -1.24 (-2.63%) 13:59

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 219.22 221.39 -2.17 (-0.98 %) 1,098,432    13:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 15.37 15.37 --- (--- %) ---   
ALPEKA 11.48 11.54 -0.06 (-0.52 %) 4,188,933    13:59
ALSEA* 53.68 53.52 0.16 (0.30 %) 455,955    13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 538.35 531.65 6.70 (1.26 %) 259,296    13:59
BBVA* 380.99 384.99 -4.00 (-1.04 %) 1,011    13:46
BIMBOA 59.32 58.54 0.78 (1.33 %) 1,254,068    13:59
BOLSAA 37.87 37.72 0.15 (0.40 %) 1,545,908    13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 2,180.00 2,220.00 -40.00 (-1.80 %) 221    11:25
CEMEXCPO 22.83 22.59 0.24 (1.06 %) 19,667,118    13:59
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 211.93 208.41 3.52 (1.69 %) 2,490,759    13:59
GAPB 424.21 424.42 -0.21 (-0.05 %) 544,098    13:59
GCARSOA1 141.80 140.40 1.40 (1.00 %) 147,527    13:59
GENTERA* 45.98 47.22 -1.24 (-2.63 %) 4,780,252    13:59
GFINBURO 43.33 43.22 0.11 (0.25 %) 816,484    13:59
GFNORTEO 192.15 193.00 -0.85 (-0.44 %) 3,195,303    13:59
GMEXICOB 206.24 205.88 0.36 (0.17 %) 9,026,561    13:59
GRUMAB 303.19 302.75 0.44 (0.15 %) 234,949    13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 38.88 39.20 -0.32 (-0.82 %) 2,661,855    13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 16.85 17.09 -0.24 (-1.40 %) 2,449,632    13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 105.94 105.81 0.13 (0.12 %) 92,742    13:59
NEMAKA 3.47 3.46 0.01 (0.29 %) 863,184    13:59
OMAB 231.68 231.64 0.04 (0.02 %) 540,502    13:59
ORBIA* 23.71 23.07 0.64 (2.77 %) 5,870,915    13:59
PE&OLES* 1,041.64 1,016.04 25.60 (2.52 %) 220,226    13:59
PINFRA* 295.71 295.32 0.39 (0.13 %) 138,754    13:59
RA 144.31 142.16 2.15 (1.51 %) 381,957    13:59
TLEVISACPO 9.86 9.91 -0.05 (-0.50 %) 1,702,461    13:59
VOLARA 13.06 13.34 -0.28 (-2.10 %) 1,198,419    13:59
WALMEX* 57.24 57.02 0.22 (0.39 %) 13,201,343    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---