Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 52,819.58 -112.29  (-0.21 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
LABB 18.81 0.93  (5.20%) 13:59
VASCONI* 1.30 0.06  (4.84%) 11:25
MFRISCOA-1 3.23 0.12  (3.86%) 13:46
KOFUBL 162.53 5.75  (3.67%) 13:59
ORBIA* 24.80 0.82  (3.42%) 13:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
DINEB 20.37 -3.63 (-15.13%) 13:34
ELEKTRA* 944.95 -102.27 (-9.77%) 11:34
VISTAA 829.35 -50.53 (-5.74%) 13:58
MEGACPO 43.31 -2.37 (-5.19%) 13:59
BOLSAA 28.32 -1.04 (-3.54%) 13:59

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 184.70 180.96 3.74 (2.07 %) 1,211,839    13:59
ALEATIC* 39.00 39.00 --- (--- %) ---   
ALFAA 10.80 10.78 0.02 (0.19 %) 15,615,967    13:59
ALPEKA 12.33 12.01 0.32 (2.66 %) 1,052,554    13:59
ALSEA* 55.31 55.39 -0.08 (-0.14 %) 9,015,944    13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 560.24 561.60 -1.36 (-0.24 %) 199,826    13:59
BBVA* 201.49 200.00 1.49 (0.75 %) 5,231    13:41
BIMBOA 67.58 69.16 -1.58 (-2.28 %) 1,600,805    13:59
BOLSAA 28.32 29.36 -1.04 (-3.54 %) 1,567,407    13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,200.00 1,189.50 10.50 (0.88 %) 37,840    12:22
CEMEXCPO 11.88 11.70 0.18 (1.54 %) 71,399,116    13:59
ELEKTRA* 944.95 1,047.22 -102.27 (-9.77 %) 30,181    11:34
FEMSAUBD 202.68 200.34 2.34 (1.17 %) 1,668,433    13:59
GAPB 294.63 293.12 1.51 (0.52 %) 1,032,611    13:59
GCARSOA1 119.83 122.68 -2.85 (-2.32 %) 268,714    13:59
GENTERA* 22.20 21.56 0.64 (2.97 %) 5,416,131    13:59
GFINBURO 44.76 45.75 -0.99 (-2.16 %) 1,104,818    13:59
GFNORTEO 142.33 143.30 -0.97 (-0.68 %) 7,636,070    13:59
GMEXICOB 103.29 101.91 1.38 (1.35 %) 2,941,870    13:59
GRUMAB 342.35 346.42 -4.07 (-1.17 %) 265,993    13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 33.39 32.99 0.40 (1.21 %) 5,889,885    13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 18.81 17.88 0.93 (5.20 %) 5,782,104    13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 131.41 132.93 -1.52 (-1.14 %) 389,500    13:58
NEMAKA 2.56 2.50 0.06 (2.40 %) 6,960,583    13:59
OMAB 159.33 160.27 -0.94 (-0.59 %) 493,534    13:59
ORBIA* 24.80 23.98 0.82 (3.42 %) 5,362,242    13:59
PE&OLES* 247.87 244.37 3.50 (1.43 %) 209,510    13:59
PINFRA* 169.71 167.78 1.93 (1.15 %) 567,780    13:59
RA 133.91 132.57 1.34 (1.01 %) 402,450    13:59
TLEVISACPO 8.32 8.30 0.02 (0.24 %) 1,464,633    13:59
VOLARA 11.84 11.68 0.16 (1.37 %) 2,850,700    13:59
WALMEX* 61.38 62.83 -1.45 (-2.31 %) 39,129,830    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---