Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 49,586.21 331.74  (0.67 %) 15:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
NEMAKA 2.61 0.27  (11.54%) 14:58
HOTEL* 3.98 0.28  (7.57%) 14:50
KIMBERA 29.49 1.54  (5.51%) 14:59
ALSEA* 45.04 1.88  (4.36%) 14:59
GFNORTEO 137.29 5.29  (4.01%) 14:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
LASITEB-2 3.13 -0.17 (-5.15%) 14:45
CMRB 1.31 -0.05 (-3.68%) 14:49
ORBIA* 14.57 -0.54 (-3.57%) 14:59
AGUILASCPO 32.87 -1.03 (-3.04%) 14:59
GCARSOA1 110.72 -3.36 (-2.95%) 14:59

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 175.26 173.58 1.68 (0.97 %) 8,402,333    14:59
ALEATIC* 93.51 93.51 --- (--- %) ---   
ALFAA 15.46 14.89 0.57 (3.83 %) 107,809,219    14:59
ALPEKA 13.78 13.54 0.24 (1.77 %) 535,051    14:59
ALSEA* 45.04 43.16 1.88 (4.36 %) 3,198,768    14:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 527.50 534.56 -7.06 (-1.32 %) 2,450,022    14:59
BBVA* 195.00 201.89 -6.89 (-3.41 %) 855    08:30
BIMBOA 55.47 55.64 -0.17 (-0.31 %) 14,841,178    14:59
BOLSAA 33.94 33.59 0.35 (1.04 %) 5,124,670    14:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,380.01 1,395.27 -15.26 (-1.09 %) 10,829    13:14
CEMEXCPO 11.30 11.34 -0.04 (-0.35 %) 257,629,980    14:59
ELEKTRA* 350.52 350.53 -0.01 (0.00 %) 1,219,947    14:59
FEMSAUBD 174.82 172.13 2.69 (1.56 %) 12,666,014    14:59
GAPB 363.37 366.36 -2.99 (-0.82 %) 1,870,508    14:59
GCARSOA1 110.72 114.08 -3.36 (-2.95 %) 6,351,254    14:59
GENTERA* 24.72 24.04 0.68 (2.83 %) 12,497,259    14:59
GFINBURO 44.03 43.74 0.29 (0.66 %) 19,619,685    14:59
GFNORTEO 137.29 132.00 5.29 (4.01 %) 25,322,224    14:59
GMEXICOB 99.28 97.44 1.84 (1.89 %) 9,034,444    14:59
GRUMAB 335.48 331.55 3.93 (1.19 %) 837,948    14:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 29.49 27.95 1.54 (5.51 %) 22,401,807    14:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 25.78 25.51 0.27 (1.06 %) 8,140,826    14:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 100.66 100.00 0.66 (0.66 %) 1,193,204    14:59
NEMAKA 2.61 2.34 0.27 (11.54 %) 21,287,063    14:58
OMAB 180.18 182.08 -1.90 (-1.04 %) 2,408,833    14:59
ORBIA* 14.57 15.11 -0.54 (-3.57 %) 15,722,422    14:59
PE&OLES* 281.42 276.21 5.21 (1.89 %) 3,256,265    14:59
PINFRA* 175.91 176.35 -0.44 (-0.25 %) 1,025,433    14:59
RA 121.03 118.14 2.89 (2.45 %) 1,314,650    14:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---   
TLEVISACPO 6.98 7.10 -0.12 (-1.69 %) 39,991,140    14:59
VOLARA 15.93 16.39 -0.46 (-2.81 %) 980,633    14:59
WALMEX* 57.36 58.03 -0.67 (-1.15 %) 51,457,168    14:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---