Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 68,261.17 -72.30  (-0.11 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
HOTEL* 4.90 0.25  (5.38%) 12:51
MFRISCOA-1 10.92 0.54  (5.20%) 13:51
VITROA 6.00 0.25  (4.35%) 13:08
NUTRISAA 3.99 0.14  (3.64%) 13:48
CADUA 7.99 0.18  (2.30%) 13:08

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
VASCONI* 0.80 -0.05 (-5.44%) 13:41
ALPEKA 11.91 -0.29 (-2.38%) 13:59
AERO* 27.10 -0.60 (-2.17%) 12:55
RA 137.62 -2.87 (-2.04%) 13:59
VISTAA 1287.07 -26.73 (-2.03%) 07:37

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 221.59 220.96 0.63 (0.29 %) 75,928    13:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 15.37 15.37 --- (--- %) ---   
ALPEKA 11.91 12.20 -0.29 (-2.38 %) 3,226,532    13:59
ALSEA* 51.36 51.77 -0.41 (-0.79 %) 143,329    13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 527.91 525.16 2.75 (0.52 %) 37,205    13:59
BBVA* 394.44 387.72 6.72 (1.73 %) 15,431    13:53
BIMBOA 57.96 58.05 -0.09 (-0.16 %) 313,540    13:59
BOLSAA 36.63 36.95 -0.32 (-0.87 %) 239,919    13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 2,169.00 2,169.00 --- (--- %) ---   
CEMEXCPO 22.07 21.80 0.27 (1.24 %) 1,849,046    13:59
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 210.03 210.06 -0.03 (-0.01 %) 53,656    13:59
GAPB 425.19 416.89 8.30 (1.99 %) 205,692    13:59
GCARSOA1 133.68 134.56 -0.88 (-0.65 %) 28,916    13:59
GENTERA* 42.55 43.13 -0.58 (-1.34 %) 1,369,162    13:59
GFINBURO 43.08 42.96 0.12 (0.28 %) 212,123    13:59
GFNORTEO 188.63 190.75 -2.12 (-1.11 %) 545,120    13:59
GMEXICOB 205.62 205.06 0.56 (0.27 %) 496,674    13:59
GRUMAB 295.57 292.79 2.78 (0.95 %) 12,259    13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 37.72 37.62 0.10 (0.27 %) 188,538    13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 15.70 15.58 0.12 (0.77 %) 475,212    13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 102.67 101.90 0.77 (0.76 %) 8,967    13:59
NEMAKA 3.35 3.35 0.00 (0.00 %) 265,280    13:59
OMAB 227.23 222.30 4.93 (2.22 %) 159,989    13:59
ORBIA* 21.94 22.08 -0.14 (-0.63 %) 1,351,605    13:59
PE&OLES* 927.22 932.10 -4.88 (-0.52 %) 50,127    13:59
PINFRA* 274.19 277.18 -2.99 (-1.08 %) 72,526    13:59
RA 137.62 140.49 -2.87 (-2.04 %) 67,919    13:59
TLEVISACPO 9.65 9.76 -0.11 (-1.13 %) 462,423    13:59
VOLARA 11.92 11.87 0.05 (0.42 %) 671,529    13:59
WALMEX* 55.20 55.55 -0.35 (-0.63 %) 2,185,837    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---