Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 63,820.61 269.48  (0.42 %) 15:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
FEMSAUBD 185.32 8.89  (5.04%) 14:59
BIMBOA 60.64 2.64  (4.55%) 14:59
VOLARA 13.98 0.56  (4.17%) 14:59
HERDEZ* 74.98 2.57  (3.55%) 14:59
VISTAA 926.40 26.61  (2.96%) 11:42

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
CADUA 4.66 -0.24 (-4.90%) 14:56
VASCONI* 0.82 -0.04 (-4.65%) 13:33
KIMBERA 38.18 -1.72 (-4.31%) 14:59
PE&OLES* 788.36 -32.88 (-4.00%) 14:59
LIVEPOL1 97.97 -3.03 (-3.00%) 14:24

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 189.19 186.81 2.38 (1.27 %) 2,505,374    14:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 15.19 14.81 0.38 (2.57 %) 13,692,360    14:59
ALPEKA 9.03 8.93 0.10 (1.12 %) 649,274    14:59
ALSEA* 50.81 49.82 0.99 (1.99 %) 998,937    14:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 553.55 552.21 1.34 (0.24 %) 223,449    14:59
BBVA* 398.76 399.99 -1.23 (-0.31 %) 703    14:44
BIMBOA 60.64 58.00 2.64 (4.55 %) 3,206,439    14:59
BOLSAA 35.71 36.63 -0.92 (-2.51 %) 1,146,221    14:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,898.26 1,885.00 13.26 (0.70 %) 151    13:46
CEMEXCPO 19.61 19.35 0.26 (1.34 %) 33,176,467    14:59
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 185.32 176.43 8.89 (5.04 %) 3,585,981    14:59
GAPB 426.14 434.87 -8.73 (-2.01 %) 873,710    14:59
GCARSOA1 122.95 123.97 -1.02 (-0.82 %) 345,300    14:59
GENTERA* 43.24 43.17 0.07 (0.16 %) 1,512,918    14:59
GFINBURO 44.10 43.81 0.29 (0.66 %) 1,648,993    14:59
GFNORTEO 177.27 175.90 1.37 (0.78 %) 8,944,274    14:59
GMEXICOB 161.95 162.15 -0.20 (-0.12 %) 5,030,127    14:59
GRUMAB 314.94 315.12 -0.18 (-0.06 %) 266,682    14:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 38.18 39.90 -1.72 (-4.31 %) 4,677,743    14:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 18.47 18.42 0.05 (0.27 %) 3,095,087    14:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 98.98 99.99 -1.01 (-1.01 %) 965,929    14:59
NEMAKA 3.97 3.91 0.06 (1.53 %) 2,169,821    14:59
OMAB 241.87 245.20 -3.33 (-1.36 %) 906,256    14:59
ORBIA* 16.93 16.87 0.06 (0.36 %) 2,797,123    14:59
PE&OLES* 788.36 821.24 -32.88 (-4.00 %) 446,664    14:59
PINFRA* 251.74 246.00 5.74 (2.33 %) 375,233    14:59
RA 138.00 135.29 2.71 (2.00 %) 1,167,770    14:59
TLEVISACPO 9.88 9.96 -0.08 (-0.80 %) 1,992,058    14:59
VOLARA 13.98 13.42 0.56 (4.17 %) 4,980,637    14:59
WALMEX* 60.74 61.20 -0.46 (-0.75 %) 14,410,827    14:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---