Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 63,426.10 332.98  (0.53 %) 09:13
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
VASCONI* 1.36 0.04  (3.03%) 09:33
AC* 186.31 3.48  (1.90%) 09:34
AUTLANB 7.65 0.12  (1.59%) 08:49
KOFUBL 166.63 2.60  (1.59%) 09:34
AXTELCPO 2.89 0.04  (1.40%) 09:25

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
MFRISCOA-1 8.50 -0.50 (-5.56%) 09:17
FRAGUAB 547.00 -12.89 (-2.30%) 09:15
CUERVO* 23.46 -0.46 (-1.92%) 09:33
LAMOSA* 102.00 -1.96 (-1.89%) 09:06
ORBIA* 16.71 -0.28 (-1.65%) 09:34

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 185.59 182.83 2.76 (1.51 %) 26,897    09:11
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 14.32 14.23 0.09 (0.63 %) 100,943    09:13
ALPEKA 9.23 9.19 0.04 (0.44 %) 50,317    09:12
ALSEA* 50.98 50.71 0.27 (0.53 %) 2,174    09:10
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 581.18 574.36 6.82 (1.19 %) 10,497    09:13
BBVA* 394.99 382.63 12.36 (3.23 %) 213    09:06
BIMBOA 65.28 64.69 0.59 (0.91 %) 12,146    09:13
BOLSAA 35.62 35.77 -0.15 (-0.42 %) 11,085    09:13
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,882.00 1,898.66 -16.66 (-0.88 %) 288    12:55
CEMEXCPO 18.79 18.99 -0.20 (-1.05 %) 1,689,656    09:13
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 175.61 173.71 1.90 (1.09 %) 46,663    09:13
GAPB 408.65 403.36 5.29 (1.31 %) 25,572    09:13
GCARSOA1 133.58 134.21 -0.63 (-0.47 %) 7,756    09:10
GENTERA* 45.45 45.72 -0.27 (-0.59 %) 25,260    09:13
GFINBURO 44.35 44.16 0.19 (0.43 %) 29,596    09:13
GFNORTEO 179.19 177.10 2.09 (1.18 %) 404,270    09:13
GMEXICOB 159.97 158.82 1.15 (0.72 %) 42,177    09:13
GRUMAB 321.69 320.44 1.25 (0.39 %) 4,946    09:11
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 35.35 35.17 0.18 (0.51 %) 58,783    09:13
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 18.01 18.06 -0.05 (-0.28 %) 84,753    09:13
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 90.32 90.32 0.00 (0.00 %) 540    08:44
NEMAKA 4.05 4.09 -0.04 (-0.98 %) 43,968    09:12
OMAB 245.05 244.30 0.75 (0.31 %) 12,501    09:13
ORBIA* 16.90 16.99 -0.09 (-0.53 %) 51,035    09:13
PE&OLES* 730.25 722.43 7.82 (1.08 %) 3,041    09:09
PINFRA* 250.85 248.04 2.81 (1.13 %) 733    09:13
RA 137.82 138.08 -0.26 (-0.19 %) 308,020    09:13
TLEVISACPO 10.32 10.37 -0.05 (-0.48 %) 48,316    09:11
VOLARA 12.32 12.52 -0.20 (-1.60 %) 51,888    09:10
WALMEX* 62.02 61.97 0.05 (0.08 %) 145,846    09:13
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---