Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 58,410.37 515.55  (0.89 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
CMRB 1.80 0.16  (9.76%) 13:25
RLHA 15.50 1.28  (9.00%) 13:36
AXTELCPO 2.38 0.09  (3.93%) 13:59
VOLARA 8.63 0.31  (3.73%) 13:59
Q* 212.90 6.22  (3.01%) 13:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
LASITE* 3.05 -0.10 (-3.17%) 13:58
MEGACPO 47.84 -1.47 (-2.98%) 13:59
OMAB 234.76 -6.60 (-2.73%) 13:59
SIMECB 172.01 -3.99 (-2.27%) 10:31
SITES1A-1 20.77 -0.44 (-2.07%) 13:59

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 212.54 206.61 5.93 (2.87 %) 1,982,001    13:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 14.45 14.22 0.23 (1.62 %) 6,621,509    13:59
ALPEKA 11.08 11.11 -0.03 (-0.27 %) 764,758    13:59
ALSEA* 46.84 46.45 0.39 (0.84 %) 360,508    13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 666.26 659.40 6.86 (1.04 %) 331,024    13:59
BBVA* 294.90 295.08 -0.18 (-0.06 %) 6,212    13:59
BIMBOA 56.02 55.65 0.37 (0.66 %) 2,204,229    13:59
BOLSAA 42.90 42.86 0.04 (0.09 %) 732,982    13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,405.00 1,421.00 -16.00 (-1.13 %) 17,641    13:58
CEMEXCPO 13.83 13.59 0.24 (1.77 %) 29,649,701    13:59
ELEKTRA* 369.43 369.70 -0.27 (-0.07 %) 617    13:39
FEMSAUBD 205.17 204.58 0.59 (0.29 %) 3,009,425    13:59
GAPB 447.20 436.12 11.08 (2.54 %) 354,896    13:59
GCARSOA1 128.49 126.01 2.48 (1.97 %) 299,750    13:59
GENTERA* 37.86 38.24 -0.38 (-0.99 %) 1,439,158    13:59
GFINBURO 51.09 50.07 1.02 (2.04 %) 1,628,801    13:59
GFNORTEO 173.43 171.08 2.35 (1.37 %) 5,723,149    13:59
GMEXICOB 105.42 104.26 1.16 (1.11 %) 7,007,146    13:59
GRUMAB 364.37 363.47 0.90 (0.25 %) 171,188    13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 34.21 34.28 -0.07 (-0.20 %) 5,495,014    13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 21.19 21.02 0.17 (0.81 %) 1,833,029    13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 97.25 94.47 2.78 (2.94 %) 178,079    13:59
NEMAKA 3.17 3.14 0.03 (0.96 %) 2,362,113    13:59
OMAB 234.76 241.36 -6.60 (-2.73 %) 1,147,283    13:59
ORBIA* 13.41 13.25 0.16 (1.21 %) 1,210,507    13:59
PE&OLES* 403.61 404.39 -0.78 (-0.19 %) 322,039    13:59
PINFRA* 218.29 216.22 2.07 (0.96 %) 335,005    13:59
RA 153.15 152.30 0.85 (0.56 %) 130,357    13:59
TLEVISACPO 7.90 8.02 -0.12 (-1.50 %) 1,549,675    13:59
VOLARA 8.63 8.32 0.31 (3.73 %) 3,147,407    13:59
WALMEX* 65.46 64.94 0.52 (0.80 %) 18,190,706    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---