Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 61,045.09 476.16  (0.79 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
PE&OLES* 823.72 41.09  (5.25%) 13:59
GENTERA* 45.37 2.22  (5.14%) 13:59
KUOA 51.10 2.40  (4.93%) 11:31
CUERVO* 19.99 0.85  (4.44%) 13:58
NEMAKA 3.77 0.16  (4.43%) 13:59

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
CMRB 1.43 -0.09 (-5.92%) 13:54
LABB 17.31 -0.48 (-2.70%) 13:59
POSADASA 27.50 -0.70 (-2.48%) 09:32
Q* 169.38 -4.13 (-2.38%) 13:59
TEAKCPO 0.25 -0.01 (-2.34%) 13:51

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 178.96 178.24 0.72 (0.40 %) 1,098,010    13:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---   
ALFAA 14.54 14.35 0.19 (1.32 %) 9,305,927    13:59
ALPEKA 9.94 9.75 0.19 (1.95 %) 538,704    13:59
ALSEA* 55.15 54.11 1.04 (1.92 %) 680,886    13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---   
ASURB 576.29 579.89 -3.60 (-0.62 %) 182,991    13:59
BBVA* 339.99 333.33 6.66 (2.00 %) 626    13:54
BIMBOA 61.00 61.33 -0.33 (-0.54 %) 1,288,679    13:59
BOLSAA 35.54 36.05 -0.51 (-1.41 %) 1,139,848    13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---   
C* 1,781.57 1,740.00 41.57 (2.39 %) 1,522    13:56
CEMEXCPO 17.19 16.96 0.23 (1.36 %) 9,197,027    13:59
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---   
FEMSAUBD 170.78 173.92 -3.14 (-1.81 %) 2,472,847    13:59
GAPB 410.72 418.90 -8.18 (-1.95 %) 1,405,226    13:59
GCARSOA1 126.52 123.86 2.66 (2.15 %) 187,146    13:59
GENTERA* 45.37 43.15 2.22 (5.14 %) 1,631,667    13:59
GFINBURO 49.49 47.73 1.76 (3.69 %) 755,464    13:59
GFNORTEO 176.96 174.73 2.23 (1.28 %) 5,044,821    13:59
GMEXICOB 148.26 144.87 3.39 (2.34 %) 6,603,800    13:59
GRUMAB 321.79 317.26 4.53 (1.43 %) 488,986    13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---   
IPCSUST_RT --- --- (--- %) ---    00:00
KIMBERA 36.43 36.73 -0.30 (-0.82 %) 2,095,946    13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---   
LABB 17.31 17.79 -0.48 (-2.70 %) 3,611,049    13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---   
LIVEPOLC-1 87.83 89.00 -1.17 (-1.31 %) 1,264,741    13:59
NEMAKA 3.77 3.61 0.16 (4.43 %) 2,703,328    13:59
OMAB 238.80 242.72 -3.92 (-1.62 %) 1,037,629    13:59
ORBIA* 15.96 15.87 0.09 (0.57 %) 1,591,580    13:59
PE&OLES* 823.72 782.63 41.09 (5.25 %) 371,192    13:59
PINFRA* 235.17 230.47 4.70 (2.04 %) 239,441    13:59
RA 143.12 141.85 1.27 (0.90 %) 653,146    13:59
TLEVISACPO 8.75 8.69 0.06 (0.69 %) 1,702,505    13:59
VOLARA 12.60 12.31 0.29 (2.36 %) 608,798    13:59
WALMEX* 57.03 56.47 0.56 (0.99 %) 21,242,608    13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---