Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 70,584.75 -821.02  (-1.15 %) 15:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
CULTIBAB 12.64 0.54  (4.46%) 14:14
NEMAKA 3.36 0.13  (4.02%) 14:59
TEAKCPO 0.14 0.01  (3.62%) 11:41
ALPEKA 8.48 0.26  (3.16%) 14:59
VISTAA 1019.07 25.59  (2.58%) 13:13

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
VOLARA 13.78 -1.20 (-8.01%) 14:59
GCARSOA1 126.89 -8.06 (-5.97%) 14:59
TLEVISACPO 9.75 -0.54 (-5.25%) 14:59
VESTA* 60.32 -3.11 (-4.90%) 14:59
RA 153.98 -7.74 (-4.79%) 14:59

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 205.73 207.28 -1.55 (-0.75 %) 508,890 14:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---
ALFAA 15.37 15.37 --- (--- %) ---
ALPEKA 8.48 8.22 0.26 (3.16 %) 3,189,987 14:59
ALSEA* 60.11 60.75 -0.64 (-1.05 %) 1,230,015 14:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---
ASURB 616.64 619.07 -2.43 (-0.39 %) 270,915 14:59
BBVA* 385.06 396.68 -11.62 (-2.93 %) 76,484 14:58
BIMBOA 61.78 62.48 -0.70 (-1.12 %) 1,447,711 14:59
BOLSAA 37.20 38.04 -0.84 (-2.21 %) 1,422,193 14:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---
C* 1,932.50 1,880.00 52.50 (2.79 %) 9,818 13:38
CEMEXCPO 21.12 21.56 -0.44 (-2.04 %) 22,702,958 14:59
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---
FEMSAUBD 195.36 193.24 2.12 (1.10 %) 1,599,239 14:59
GAPB 441.73 449.40 -7.67 (-1.71 %) 607,429 14:59
GCARSOA1 126.89 134.95 -8.06 (-5.97 %) 468,724 14:59
GENTERA* 49.05 50.14 -1.09 (-2.17 %) 6,313,206 14:59
GFINBURO 43.03 43.80 -0.77 (-1.76 %) 2,172,251 14:59
GFNORTEO 191.03 196.39 -5.36 (-2.73 %) 5,629,071 14:59
GMEXICOB 220.23 219.03 1.20 (0.55 %) 5,205,149 14:59
GRUMAB 308.35 308.74 -0.39 (-0.13 %) 331,082 14:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---
IPCSUST_RT --- --- (--- %) --- 00:00
KIMBERA 42.94 43.23 -0.29 (-0.67 %) 4,185,023 14:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---
LABB 17.72 18.23 -0.51 (-2.80 %) 4,385,300 14:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---
LIVEPOLC-1 108.75 107.37 1.38 (1.29 %) 142,694 14:58
NEMAKA 3.36 3.23 0.13 (4.02 %) 3,137,052 14:59
OMAB 257.95 263.09 -5.14 (-1.95 %) 919,138 14:59
ORBIA* 19.52 20.41 -0.89 (-4.36 %) 1,864,177 14:59
PE&OLES* 1,044.07 1,093.64 -49.57 (-4.53 %) 357,146 14:59
PINFRA* 282.60 283.75 -1.15 (-0.41 %) 196,198 14:59
RA 153.98 161.72 -7.74 (-4.79 %) 1,343,301 14:59
TLEVISACPO 9.75 10.29 -0.54 (-5.25 %) 5,201,385 14:59
VOLARA 13.78 14.98 -1.20 (-8.01 %) 3,552,828 14:59
WALMEX* 55.98 55.74 0.24 (0.43 %) 16,790,007 14:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---