Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 67,097.06 -172.23  (-0.26 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
AXTELCPO 2.65 0.22  (9.05%) 13:57
HOTEL* 5.01 0.27  (5.70%) 13:57
LIVEPOL1 109.50 5.50  (5.29%) 13:06
SORIANAB 32.40 1.60  (5.19%) 13:55
CYDSASAA 29.90 1.38  (4.84%) 12:11

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
TRAXIONA 10.80 -0.96 (-8.16%) 13:59
MEGACPO 58.41 -2.71 (-4.43%) 13:59
KIMBERA 39.46 -1.53 (-3.73%) 13:59
PE&OLES* 879.55 -31.78 (-3.49%) 13:59
BAFARB 127.00 -3.99 (-3.05%) 13:39

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 207.55 212.13 -4.58 (-2.16 %) 3,474,522 13:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---
ALFAA 15.37 15.37 --- (--- %) ---
ALPEKA 12.50 12.01 0.49 (4.08 %) 8,286,224 13:59
ALSEA* 50.76 51.45 -0.69 (-1.34 %) 1,447,791 13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---
ASURB 523.99 529.20 -5.21 (-0.98 %) 462,635 13:59
BBVA* 372.41 382.77 -10.36 (-2.71 %) 20,702 13:51
BIMBOA 54.53 53.55 0.98 (1.83 %) 2,069,486 13:59
BOLSAA 38.64 38.76 -0.12 (-0.31 %) 820,125 13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---
C* 2,227.57 2,230.00 -2.43 (-0.11 %) 1,318 11:30
CEMEXCPO 21.30 21.08 0.22 (1.04 %) 29,016,311 13:59
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---
FEMSAUBD 196.15 197.28 -1.13 (-0.57 %) 2,440,352 13:59
GAPB 431.67 442.29 -10.62 (-2.40 %) 754,815 13:59
GCARSOA1 134.67 137.50 -2.83 (-2.06 %) 385,628 13:59
GENTERA* 46.18 46.99 -0.81 (-1.72 %) 6,285,708 13:59
GFINBURO 42.31 43.35 -1.04 (-2.40 %) 3,163,273 13:59
GFNORTEO 190.04 192.38 -2.34 (-1.22 %) 5,633,502 13:59
GMEXICOB 190.12 189.31 0.81 (0.43 %) 5,449,113 13:59
GRUMAB 294.44 295.56 -1.12 (-0.38 %) 582,878 13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---
IPCSUST_RT --- --- (--- %) --- 00:00
KIMBERA 39.46 40.99 -1.53 (-3.73 %) 5,072,455 13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---
LABB 16.29 16.28 0.01 (0.06 %) 3,088,023 13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---
LIVEPOLC-1 103.39 103.84 -0.45 (-0.43 %) 249,815 13:59
NEMAKA 3.29 3.32 -0.03 (-0.90 %) 1,344,032 13:59
OMAB 232.80 230.55 2.25 (0.98 %) 944,318 13:59
ORBIA* 20.77 20.58 0.19 (0.92 %) 6,133,492 13:59
PE&OLES* 879.55 911.33 -31.78 (-3.49 %) 347,165 13:59
PINFRA* 280.25 279.56 0.69 (0.25 %) 207,451 13:59
RA 141.50 142.49 -0.99 (-0.69 %) 1,037,162 13:59
TLEVISACPO 9.99 9.93 0.06 (0.60 %) 4,510,315 13:59
VOLARA 12.55 12.65 -0.10 (-0.79 %) 2,593,253 13:59
WALMEX* 55.53 53.27 2.26 (4.24 %) 30,265,475 13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---