Índices Nacionales Valor Actual   Variación   Hora 
IPC 68,809.17 -1,274.55  (-1.82 %) 14:26
IMC30 737.00 15.21  (2.11 %) 15:16

 Emisoras a la Alza Valor Actual   Variación   Hora 
TEAKCPO 0.12 0.01  (8.11%) 13:08
GICSAB 3.48 0.18  (5.45%) 13:41
CONVERA 3.30 0.13  (4.10%) 09:59
GAPB 447.65 16.17  (3.75%) 13:59
CMRB 1.48 0.05  (3.50%) 11:02

 Emisoras a la Baja Valor Actual   Variación   Hora 
GMEXICOB 200.05 -11.07 (-5.24%) 13:59
ALSEA* 51.24 -2.22 (-4.15%) 13:59
PE&OLES* 969.83 -38.28 (-3.80%) 13:59
LABB 18.62 -0.66 (-3.42%) 13:59
AERO* 27.61 -0.86 (-3.02%) 13:59

Muestra BMV Actual-PPP Anterior   Variación   Volumen   Hora 
AC* 202.29 208.06 -5.77 (-2.77 %) 1,240,529 13:59
ALEATIC* 96.63 96.63 --- (--- %) ---
ALFAA 15.37 15.37 --- (--- %) ---
ALPEKA 11.19 10.85 0.34 (3.13 %) 3,764,874 13:59
ALSEA* 51.24 53.46 -2.22 (-4.15 %) 1,577,581 13:59
AMXL 19.60 19.60 --- (--- %) ---
ASURB 563.74 575.45 -11.71 (-2.03 %) 398,552 13:59
BBVA* 390.00 403.89 -13.89 (-3.44 %) 677 13:43
BIMBOA 56.40 57.70 -1.30 (-2.25 %) 2,171,914 13:59
BOLSAA 37.64 37.84 -0.20 (-0.53 %) 636,913 13:59
BSMXB 22.50 22.50 --- (--- %) ---
C* 2,294.00 2,295.00 -1.00 (-0.04 %) 93 13:04
CEMEXCPO 20.61 20.76 -0.15 (-0.72 %) 32,699,517 13:59
ELEKTRA* 373.10 373.10 --- (--- %) ---
FEMSAUBD 200.39 202.52 -2.13 (-1.05 %) 2,010,348 13:59
GAPB 447.65 431.48 16.17 (3.75 %) 1,910,606 13:59
GCARSOA1 142.63 143.75 -1.12 (-0.78 %) 504,040 13:59
GENTERA* 47.19 48.31 -1.12 (-2.32 %) 2,640,203 13:59
GFINBURO 44.82 45.02 -0.20 (-0.44 %) 1,548,138 13:59
GFNORTEO 196.19 200.21 -4.02 (-2.01 %) 5,482,186 13:59
GMEXICOB 200.05 211.12 -11.07 (-5.24 %) 10,878,169 13:59
GRUMAB 301.04 304.93 -3.89 (-1.28 %) 516,695 13:59
IENOVA* 73.70 73.70 --- (--- %) ---
IPCSUST_RT --- --- (--- %) --- 00:00
KIMBERA 41.34 41.75 -0.41 (-0.98 %) 2,965,353 13:59
KOFL 126.99 126.99 --- (--- %) ---
LABB 18.62 19.28 -0.66 (-3.42 %) 3,547,037 13:59
LALAB 12.80 12.80 --- (--- %) ---
LIVEPOLC-1 107.25 108.27 -1.02 (-0.94 %) 164,589 13:59
NEMAKA 3.32 3.32 0.00 (0.00 %) 1,051,272 13:59
OMAB 250.83 253.61 -2.78 (-1.10 %) 464,561 13:59
ORBIA* 21.41 21.79 -0.38 (-1.74 %) 3,392,902 13:59
PE&OLES* 969.83 1,008.11 -38.28 (-3.80 %) 461,763 13:59
PINFRA* 290.57 292.84 -2.27 (-0.78 %) 231,053 13:59
RA 147.77 150.75 -2.98 (-1.98 %) 438,675 13:59
TLEVISACPO 11.17 11.42 -0.25 (-2.19 %) 1,659,846 13:59
VOLARA 13.77 13.93 -0.16 (-1.15 %) 1,710,418 13:59
WALMEX* 55.33 55.64 -0.31 (-0.56 %) 24,446,615 13:59
SAN* 69.20 69.20 --- (--- %) ---