Emisora a la Alza
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 ALPEKA 12.71 0.62 5.13  
 CHDRAUIB 129.07 5.27 4.26  
 PE&OLES* 282.29 10.85 4.00  
 AXTELCPO 0.93 0.04 3.92  
 GICSAB 2.37 0.08 3.49  
Emisora a la Baja
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 HOMEX* 0.01 0.00 -9.09  
 VASCONI* 2.14 -0.12 -5.31  
 CULTIBAB 10.75 -0.39 -3.50  
 ALSEA* 74.59 -2.51 -3.26  
 LABB 14.59 -0.49 -3.25  
Índices Nacionales
Índice V. actual Var. Var. %    
IPC 56,463.99 -169.76 -0.30  
IMC30 737.00 15.21 2.11  
*Cifras con carácter informativo
Noticias Indicadores y Deuda Internacional Fuente Infosel Financiero