Emisora a la Alza
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 TRAXIONA 13.45 0.40 3.07  
 AMXB 18.06 0.49 2.79  
 OMAB 240.55 6.10 2.60  
 GCARSOA1 123.08 2.77 2.30  
 PINFRAL 208.50 4.50 2.21  
Emisora a la Baja
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 VASCONI* 0.63 -0.08 -10.99  
 CMRB 1.45 -0.08 -5.23  
 CIEB 37.10 -1.70 -4.38  
 HERDEZ* 75.00 -3.00 -3.85  
 ARA* 3.59 -0.12 -3.23  
Índices Nacionales
Índice V. actual Var. Var. %    
IPC 67,141.11 491.83 0.74  
IMC30 737.00 15.21 2.11  
*Cifras con carácter informativo
Noticias Indicadores y Deuda Internacional Fuente Infosel Financiero