Emisora a la Alza
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 MFRISCOA-1 9.40 0.79 9.18  
 AXTELCPO 2.99 0.22 7.94  
 CTAXTELA 0.94 0.07 7.47  
 CADUA 4.70 0.29 6.58  
 TLEVISACPO 10.30 0.37 3.73  
Emisora a la Baja
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 AUTLANB 7.00 -0.30 -4.11  
 SITES1A-1 13.50 -0.51 -3.64  
 LASITE* 4.51 -0.17 -3.63  
 COXA* 30.00 -1.00 -3.23  
 NUTRISAA 4.42 -0.13 -2.86  
Índices Nacionales
Índice V. actual Var. Var. %    
IPC 61,877.27 205.08 0.33  
IMC30 737.00 15.21 2.11  
*Cifras con carácter informativo
Noticias Indicadores y Deuda Internacional Fuente Infosel Financiero