Emisora a la Alza
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 TEAKCPO 0.11 0.01 6.67  
 VOLARA 13.77 0.72 5.52  
 CULTIBAB 13.60 0.60 4.62  
 AERO* 30.00 1.17 4.06  
 GFNORTEO 188.65 6.03 3.30  
Emisora a la Baja
Emisora V. Actual Var. Var. %    
 MINSAB 9.69 -0.51 -5.00  
 KUOB 55.20 -2.80 -4.83  
 ALPEKA 11.94 -0.60 -4.78  
 VITROA 5.70 -0.19 -3.23  
 GENTERA* 36.86 -1.02 -2.69  
Índices Nacionales
Índice V. actual Var. Var. %    
IPC 67,954.55 977.50 1.46  
IMC30 737.00 15.21 2.11  
*Cifras con carácter informativo
Noticias Indicadores y Deuda Internacional Fuente Infosel Financiero