Conoce tu mejor opción de rendimiento rápido y fácil

PERFIL INVERSIONISTAS    
INVERSIÓN INICIAL    
FECHA INICIAL
FECHA FINAL  
Resultados
FONDO


SERIE

INVERSIÓN
INICIAL

PLUSVALIA
(en el periodo)

RENDIMIENTO
ANUALIZADO
%
(en el periodo)
NAF-DRVP F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-DRVP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-ESGP F1 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAF-ESGP F3 $10,000.00 N/A N/A
NAF-UMSP F1 $10,000.00 -$684.43 -8.35
NAF-UMSP F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAF-UMSP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F1 $10,000.00 $1,350.38 13.58
NAFCDVI F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F3 $10,000.00 $1,179.03 11.86
NAFCDVI F4 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCDVI F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUB F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFCGUBP F1 $10,000.00 $980.59 9.86
NAFCGUBP F3 $10,000.00 $881.34 8.86
NAFFP28 F1 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28 F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFFP28P F1 $10,000.00 $868.71 8.74
NAFFP28P F3 $10,000.00 $742.29 7.46
NAFG-LP F3 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFG-LPP F1 $10,000.00 $1,432.72 14.41
NAFG-LPP F3 $10,000.00 $1,332.93 13.40
NAFINDXP F1 $10,000.00 $2,516.83 25.31
NAFINDXP F2 $10,000.00 N/A N/A
NAFINDXP F3 $10,000.00 $2,230.98 22.43
NAFINTR F1 $10,000.00 $1,201.62 12.08
NAFINTR F2 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFINTR F3 $10,000.00 $1,056.27 10.62
NAFINTR F5 $10,000.00 $00.00 0.00
NAFM-EX F1 $10,000.00 N/A N/A
NAFM-EX F3 $10,000.00 N/A N/A
ENERFIN F3 $10,000.00 $00.00 0.00
ENERFINP F1 $10,000.00 $882.89 8.88
ENERFINP F2 $10,000.00 $878.70 8.84
ENERFINP F3 $10,000.00 $781.62 7.86
BONDDIAP F1 $10,000.00 $866.13 8.71
BONDDIAP F2 $10,000.00 $861.12 8.66
BONDDIAP F3 $10,000.00 $764.61 7.69